為周春秀喝彩

周春秀在比賽中 (中新網)
中國田徑運動員周春秀於4月22日在<<2007年倫敦馬拉松賽>>上以2小時20分38秒的成勣奪得女子組冠軍。這是中國運動員第一次在中國本土之外的世界頂級馬拉松比賽中奪魁。可喜可賀。周春秀今年28歲, 曾在2006年的韓國首爾馬拉松賽中以2小時19分51秒的個人最 好成勣折冠; 她還曾在多哈亞運會贏得馬拉松賽的冠軍。倫敦馬拉松賽是世界最著 名的賽事之一。當今女子前十位世界最好成勣就有四位是在倫敦創造的。倫敦與芝 加哥,柏林還有新掘起的北京是女子馬拉松比賽創造好成勣的熱點。北京馬拉松賽的歷史不長, 但是中國名將孫英杰在2003年和2005年兩次跑出了世界前20名的優 異成勣。
在女子馬拉松世界前20名最好成勣中, 中國和日本各佔三位。這顯示出了東亞在 這個運動項目上的長處, 也顯示出了東亞女子的吃苦耐勞品格。祝周春秀再接再勵, 在今年的世界田徑錦標賽上創造好成勣。
Appendix: Top 20 Women's Marathons results of all time.
| Time | Name | Country | Race | Place | RaceDate | |
| 1 | 2:15:25 | Radcliffe, Paula | GBR | London | 1 | 4/13/03 |
| 2 | 2:17:18 | Radcliffe, Paula | GBR | Chicago | 1 | 10/13/02 |
| 3 | 2:17:42 | Radcliffe, Paula | GBR | London | 1 | 4/17/05 |
| 4 | 2:18:47 | N'dereba, Catherine | KEN | Chicago | 1 | 10/7/01 |
| 5 | 2:18:56 | Radcliffe, Paula | GBR | London | 1 | 4/14/02 |
| 6 | 2:19:12 | Noguchi, Mizuki | JPN | Berlin | 1 | 9/25/05 |
| 7 | 2:19:26 | N'dereba, Catherine | KEN | Chicago | 2 | 10/13/02 |
| 8 | 2:19:36 | Kastor, Deena | USA | London | 1 | 4/23/06 |
| 9 | 2:19:39 | Yingjie, Sun | CHN | Beijing | 1 | 10/19/03 |
| 10 | 2:19:41 | Shibui, Yoko | JPN | Berlin | 1 | 9/26/04 |
| 11 | 2:19:46 | Takahashi, Naoko | JPN | Berlin | 1 | 9/30/01 |
| 12 | 2:19:51 | Chunxiu, Zhou | CHN | Seoul | 1 | 3/12/06 |
| 13 | 2:19:55 | N'dereba, Catherine | KEN | London | 2 | 4/13/03 |
| 14 | 2:20:42 | Adere, Berhane | ETH | Chicago | 1 | 10/23/06 |
| 15 | 2:20:43 | Loroupe, Tegla | KEN | Berlin | 1 | 9/26/99 |
| 15 | 2:20:43 | Okayo, Margaret | KEN | Boston | 1 | 4/15/02 |
| 17 | 2:20:47 | Bogomalova, Galina | RUS | Chicago | 2 | 10/23/06 |
| 17 | 2:20:47 | Loroupe, Tegla | KEN | Rotterdam | 1 | 4/19/98 |
| 19 | 2:20:57 | Radcliffe, Paula | GBR | Helsinki | 1 | 8/14/05 |
| 20 | 2:21:01 | Yingjie, Sun | CHN | Beijing | 1 | 10/16/05 |
Source: The World Best of Women’s Marathon
劉希凡
留言
很好之文
發表: Anonymous | April 27, 2007 12:09 PM